Miete
ID | 0135 |
Wohnfläche | ca. 55m² |
Verfügbar | ab 01.07.2023 oder nach Vereinbarung |
Miete: | € 780,00 |
ID | 0131 |
Wohnfläche | ca. 90m² |
Verfügbar | ab sofort oder nach Vereinbarung |
Miete: | € 1100,00 |
ID | 0129 |
Wohnfläche | ca. 54m² |
Verfügbar | ab sofort oder nach Vereinbarung |
Miete: | € 730,00 |
ID | 0126 |
Wohnfläche | ca. 55m² |
Verfügbar | ab sofort oder nach Vereinbarung |
Warmmiete | € 700,00 |
ID | 0119 |
Wohnfläche | ca. 55m² |
Verfügbar | ab sofort oder nach Vereinbarung |
Warmmiete | € 650,00 |
ID | 0120 |
Wohnfläche | ca. 110m² |
Verfügbar | ab sofort oder nach Vereinbarung |
Warmmiete | € 1100,00 |
ID | 0114 |
Wohnfläche | ca. 155m² bzw. ca. 39m² Keller und Lagerräume |
Verfügbar | 01.12.2020 oder nach Vereinbarung |
Warmmiete | € 1850,00 |
ID | 0112 |
Wohnfläche | ca. 43 m² |
Verfügbar | sofort oder nach Vereinbarung |
Warmmiete | € 664,00 |
ID | 0100 |
Gesamtfläche | ca. 120 m² und 60 m² Gastgarten |
Verfügbar | ab März 2020 |
Pachtzins | |
Hinweis: | Wirtschaftliches Naheverhältnis |
ID | 0101 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Verfügbar | ab Februar 2020 |
Warmmiete | |
Hinweis: | Wirtschaftliches Naheverhältnis |
ID | 0102 |
Wohnfläche | ca. 35 m² |
Verfügbar | ab Mai 2020 |
Warmmiete | |
Hinweis: | Wirtschaftliches Naheverhältnis |
ID | 0104 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Verfügbar | ab Jänner 2020 |
Warmmiete | |
Hinweis: | Wirtschaftliches Naheverhältnis |